七禾之前投过管理型资金的资管机构:永安国富、深圳凯丰、浙江敦和、宁波幻方、浙江善渊、上海言起、杭州毓颜、南京持赢、厦门博孚利、浙江兰瑞、杭州尚泽、杭州润时、浙江壁虎、苏州海证、上海洼盈、深圳优美利、上海混沌道然、杭州德亚、绍兴新宇、深圳量道、杭州艮岳、上海煌昱、浙江品润、杭州希格斯、浙江九章、杭州塞帕思、上海润磁、上海稳博、上海弈倍、中邮永安、永安资管、南华资管、华泰资管、浙商资管、信达资管、国海良时资管、国泰君安资管、大有资管、格林大华资管、建信资管、南通中睿等
上海中期之前投过管理型资金的资管机构:福建嘉诚,嘉合基金,诚轩投资,上海匹克辛亚,七禾聚资产,上海呈瑞,上海蒙玺,安粮资管,弘业资管,上海砥俊,上海证券资管,徽商资管,浙江白鹭,格林基金,上海明汯,杭州南象,上海君犀,长城基金,上海戊戌,华润元大基金,美尔雅资管,杭州威曼,上海雷根,创金合信基金,上海思勰,汇添富基金,华夏基金,岳阳长安,上海量金,盈盾资本,开拓者资产,银河基金,国联安基金,杭州联创,四川国珈光华,临沂明泰,北京尚艺,上海巧千,天津安盈,广金美好,浙江元涞,上海创奥等
华鑫之前投过管理型资金的资管机构:北京旭阳,上海宣夜,上海汇方,上海格量,上海弈泰,上海远澜,上海念空,上海泓湖,上海量金,上海歆享,上海戊戌,上海秋晟,深圳量博,上海众壹,上海雁丰、广发基金、九泰基金、博时基金、华安基金、华夏基金、华泰柏瑞基金、易方达基金、中银基金、华富基金、东方证券资管、招商基金、华宝基金、银华基金、鹏华基金、人保资产、汇添富基金、建信基金、融通基金、西部利得基金、工银瑞信基金、嘉实基金、兴业基金、长安基金、财通证券资管、宝盈基金、农银汇理基金、长城基金、明石投资等
排名 | 基金简称 | 参与市场 | 综合得分 | 净值 | 收益得分 | 风控得分 | 规模得分 | 近半年 | 近一年 | 成立时间 | 产品风格 | |
1 | 半夏宏观 | 多市场 | 251.0 | 1.1603 | 95.3 | 95.7 | 60.0 | 31.80% | 66.51% | 2017-12-14 | 基本面 | |
2 | 洮利智选2号 | 多市场 | 235.9 | 1.0145 | 85.9 | 100.0 | 50.0 | 3.21% | 7.45% | 2019-09-04 | 基本面 | |
3 | 洮利智选3号 | 多市场 | 235.8 | 1.0142 | 85.8 | 100.0 | 50.0 | 3.33% | 6.21% | 2019-12-11 | 基本面 | |
4 | 悬铃C号 | 多市场 | 233.9 | 1.0124 | 85.7 | 98.2 | 50.0 | 2.19% | 19.09% | 2018-11-19 | 量化 | |
5 | 悬铃A号 | 多市场 | 230.3 | 1.0428 | 88.3 | 92.0 | 50.0 | 5.33% | 35.29% | 2018-02-02 | 量化 | |
6 | 永隆精选B | 期货 | 230.3 | 1.6615 | 99.9 | 90.4 | 40.0 | 112.00% | 97.01% | 2019-01-25 | 量化 | |
7 | 壁虎寰宇成长1号 | 股票 | 227.0 | 1.2991 | 98.1 | 88.9 | 40.0 | 64.23% | 137.31% | 2017-08-04 | 基本面 | |
8 | 壁虎寰宇成长3号 | 股票 | 226.8 | 1.1824 | 96.1 | 90.7 | 40.0 | 30.14% | 75.16% | 2017-11-14 | 基本面 | |
9 | 顺时燧石7号 | 期货 | 226.7 | 1.0830 | 90.9 | 95.8 | 40.0 | 22.95% | 40.58% | 2019-09-10 | 量化 | |
10 | 贝乐昇混合策略丰盈1号 | 多市场 | 224.8 | 1.5669 | 99.8 | 95.0 | 30.0 | 70.43% | 182.62% | 2018-02-28 | 基本面 | |
11 | 洮利雪球7号 | 股票 | 223.0 | 1.0179 | 86.2 | 96.8 | 40.0 | -- | -- | 2020-07-10 | 基本面 | |
12 | 会世泰和CTA1号 | 期货 | 222.1 | 1.0848 | 91.0 | 91.1 | 40.0 | 16.86% | 30.12% | 2019-02-28 | 量化 | |
13 | 山量12号 | 期货 | 219.7 | 1.1363 | 94.4 | 95.3 | 30.0 | 35.03% | -- | 2020-05-19 | 基本面 | |
14 | 宏锡量化30号 | 期货 | 219.5 | 1.1954 | 96.2 | 93.3 | 30.0 | 25.54% | 56.56% | 2019-03-19 | 量化 | |
15 | 白鹭量化CTA一号 | 期货 | 218.3 | 1.1638 | 95.6 | 92.7 | 30.0 | 22.67% | 60.66% | 2019-02-19 | 量化 | |
16 | 毓颜言起7号 | 多市场 | 218.0 | 1.1020 | 92.5 | 95.5 | 30.0 | 13.93% | 30.36% | 2018-05-18 | 量化 | |
17 | 九祥股票1号 | 股票 | 217.6 | 1.3568 | 99.1 | 88.5 | 30.0 | 93.99% | -- | 2020-01-16 | 基本面 | |
18 | 白鹭鼓浪屿量化多策略一号 | 期货 | 215.5 | 1.0732 | 90.3 | 95.2 | 30.0 | 12.66% | 27.72% | 2019-09-25 | 量化 | |
19 | 毓颜言起言商1号 | 期货 | 215.1 | 1.2328 | 97.5 | 87.6 | 30.0 | 19.75% | 91.86% | 2017-03-09 | 量化 | |
20 | 思诺华量化一号 | 期货 | 214.7 | 1.2219 | 96.8 | 97.9 | 20.0 | 46.51% | 101.03% | 2018-05-07 | 量化 | |
21 | 远澜红枫1号 | 期货 | 213.5 | 1.2789 | 97.9 | 95.6 | 20.0 | 24.27% | 96.90% | 2016-06-03 | 量化 | |
22 | 逸品健行3号 | 多市场 | 212.4 | 1.0906 | 91.4 | 91.0 | 30.0 | 18.75% | 55.60% | 2018-11-29 | 量化 | |
23 | 信达诚睿进取5号 | 期货 | 211.9 | 1.0997 | 92.3 | 99.6 | 20.0 | 19.15% | -- | 2020-01-20 | 基本面 | |
24 | 永隆精选A | 期货 | 210.9 | 1.1022 | 92.6 | 98.3 | 20.0 | 16.40% | 14.72% | 2017-11-17 | 量化 | |
25 | 信达诚睿2号 | 期货 | 210.7 | 1.0933 | 91.6 | 99.1 | 20.0 | 12.31% | 8.73% | 2016-10-14 | 基本面 | |
26 | 亿佳信价值1号 | 期货 | 208.8 | 1.1512 | 95.0 | 93.8 | 20.0 | 57.05% | 34.90% | 2018-11-02 | 基本面 | |
27 | 元涞多策略稳进 | FOF | 208.2 | 1.0823 | 90.8 | 97.4 | 20.0 | -- | -- | 2020-09-28 | 其他 | |
28 | 山量白鹿 | 期货 | 207.9 | 1.0971 | 92.0 | 95.9 | 20.0 | 28.47% | 44.25% | 2019-09-18 | 基本面 | |
29 | 九祥安富证券投资10号 | 股票 | 206.0 | 0.9090 | 82.8 | 83.2 | 40.0 | 48.26% | -- | 2020-05-19 | 基本面 | |
30 | 聚宏源二号 | 期货 | 205.9 | 1.0687 | 89.9 | 96.0 | 20.0 | 13.12% | 29.15% | 2017-05-16 | 基本面 | |
31 | 美好投资—美好锦程2期 | 多市场 | 205.2 | 1.1377 | 94.7 | 90.5 | 20.0 | 28.22% | 69.71% | 2015-07-06 | 量化 | |
32 | 洮利宽客1号 | 多市场 | 204.6 | 1.0353 | 87.5 | 97.1 | 20.0 | 6.81% | 15.25% | 2019-09-24 | 量化 | |
33 | 三角洲量投1号 | 期货 | 204.3 | 1.1680 | 95.7 | 98.6 | 10.0 | 33.20% | 65.44% | 2019-08-09 | 量化 | |
34 | 宁水精选三期 | 期货 | 203.7 | 1.1733 | 95.9 | 87.8 | 20.0 | 18.27% | 64.97% | 2017-11-27 | 量化 | |
35 | 云岩稳健多策略 | 股票 | 202.7 | 0.9933 | 84.6 | 98.1 | 20.0 | -1.24% | 3.92% | 2019-07-09 | 量化 | |
36 | 大自然 | 多市场 | 202.1 | 1.2337 | 97.6 | 94.5 | 10.0 | 26.73% | 15.93% | 2018-04-04 | 基本面 | |
37 | 天地人1号 | 多市场 | 201.5 | 1.3899 | 99.2 | 92.3 | 10.0 | 52.84% | 29.65% | 2018-06-22 | 基本面 | |
38 | 浦裔鸮尊2号 | 多市场 | 201.1 | 1.0257 | 86.9 | 94.2 | 20.0 | 16.99% | -- | 2019-11-22 | 基本面 | |
39 | 信达诚睿进取1号 | 期货 | 201.0 | 1.0872 | 91.2 | 99.8 | 10.0 | 15.95% | 15.59% | 2019-06-21 | 基本面 | |
40 | 鑫享世宸量化CTA1号 | 期货 | 200.8 | 1.1142 | 93.0 | 97.8 | 10.0 | 8.59% | 14.72% | 2019-03-04 | 量化 | |
41 | 兰瑞1号 | 多市场 | 200.7 | 1.2210 | 96.7 | 94.0 | 10.0 | 27.86% | 32.08% | 2017-11-01 | 基本面 | |
42 | 九祥安富稳健1号FOF私募基金 | FOF | 200.4 | 1.0995 | 92.2 | 88.2 | 20.0 | 10.74% | 8.51% | 2017-06-02 | 其他 | |
43 | 宏锡量化CTA28号 | 期货 | 199.7 | 1.1241 | 93.6 | 96.1 | 10.0 | 15.28% | 34.69% | 2018-08-07 | 量化 | |
44 | 普弘1号-宏锡量化CTA | 期货 | 199.6 | 1.1162 | 93.1 | 96.5 | 10.0 | 15.18% | 31.10% | 2018-01-22 | 量化 | |
45 | 亿佳信精进3号 | 多市场 | 199.5 | 1.2327 | 97.4 | 92.1 | 10.0 | 95.41% | -- | 2020-03-17 | 基本面 | |
46 | 大自然3号 | 多市场 | 199.4 | 1.3449 | 98.8 | 90.6 | 10.0 | 39.13% | 8.09% | 2019-11-19 | 基本面 | |
47 | 裘塔起航 | 多市场 | 199.3 | 1.1134 | 92.9 | 96.4 | 10.0 | 12.38% | -- | 2020-05-07 | 基本面 | |
48 | 信达诚睿3号 | 期货 | 198.4 | 1.0514 | 88.7 | 99.7 | 10.0 | 9.69% | 7.57% | 2018-01-15 | 基本面 | |
49 | 格林顿广立基1号 | 期货 | 198.3 | 0.9297 | 83.2 | 85.1 | 30.0 | 12.86% | 33.20% | 2018-12-06 | 基本面 | |
50 | 新宏观自营 | 多市场 | 198.1 | 1.5455 | 99.7 | 88.4 | 10.0 | 67.71% | 20.67% | 2019-11-20 | 基本面 | |
部分产品未满半年暂不能点击看详情
1、金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币;
2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本人自有资金,不存在集资购买的情况。
本处所指金融资产为银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。
1、净资产不低于1000万元人民币;
2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本机构自有资金,不存在集资购买的情况。
1、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;
2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;
3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员。